
最新の潤滑技術を使用したCVTフルード
厳選したベースオイルとこだわりの添加剤を黄金比でブレンド
高いせん断安定性と耐熱性・酸化安定性を発揮します。
最適な摩擦特性でスムーズな変速性能を実現しました。
※スバルのチェーン式CVT:リニアトロニック対応!
内容量
20L
品番/JANコード
CVT-20LR / 4944567029417

厳選したベースオイルとこだわりの添加剤を黄金比でブレンド
高いせん断安定性と耐熱性・酸化安定性を発揮します。
最適な摩擦特性でスムーズな変速性能を実現しました。
※スバルのチェーン式CVT:リニアトロニック対応!
内容量
20L
品番/JANコード
CVT-20LR / 4944567029417
| メーカー名 | 純正フルード名 | RESPO ATF |
RESPO CVTF |
|---|---|---|---|
| トヨタ | オートフルード D-Ⅱ | ◎ | × |
| オートフルード F | × | ※1 | |
| タイプ T | ◎ | × | |
| タイプ T-Ⅱ | ◎ | × | |
| タイプ T-Ⅲ | ◎ | × | |
| タイプ T-Ⅳ | ◎ | × | |
| WS | ◎ | × | |
| CVTフルード TC | × | ◎ | |
| CVTフルード FE | × | ◎ | |
| ニッサン | マチックフルード フルードC | ◎ | × |
| マチックフルード フルードD(AT) | ◎ | × | |
| マチックフルード フルードD(CVT) | × | ◎ | |
| マチックフルード フルードJ | ◎ | × | |
| マチックフルード フルードS | ◎ | × | |
| マチックスペシャル N4 | ◎ | × | |
| CVTフルード NS-1 | × | ◎ | |
| CVTフルード NS-2 | × | ◎ | |
| CVTフルード NS-3 | × | ◎ | |
| CVTフルード KTF-1 | × | × | |
| ホンダ | ウルトラATF | ◎ | × |
| ウルトラATF Ⅱ | ◎ | × | |
| ウルトラATF-Z1 | ◎ | ◎ | |
| ウルトラHMMF | × | ◎ | |
| ウルトラHCF-2 | × | ◎ | |
| ウルトラATF DW-1 | ◎ | × | |
| ミツビシ | ダイヤクイーン ATF-Ⅱ | ◎ | × |
| ダイヤクイーン SP | ◎ | × | |
| ダイヤクイーン SP-Ⅱ | ◎ | × | |
| ダイヤクイーン SP-ⅡM | ◎ | × | |
| ダイヤクイーン SP-Ⅲ(AT) | ◎ | × | |
| ダイヤクイーン SP-Ⅲ(CVT) | × | ◎ | |
| ダイヤクイーン ATF-AW | ◎ | × | |
| ダイヤクイーン ATF-PA | ◎ | × | |
| ダイヤクイーン ATF-フルードJ2 | ◎ | × | |
| ダイヤクイーン CVTフルードJ1 | × | ◎ | |
| ダイヤクイーン CVTフルードJ4 | × | ◎ | |
| ダイヤクイーン SS TF-1 | × | × | |
| ダイヤクイーン ATF SK | ◎ | × | |
| 純正パワステフルード | × | ◎ | |
| マツダ | マツダ D2 | ◎ | × |
| マツダ D3 | ◎ | × | |
| マツダ ATF S1 | ◎ | × | |
| マツダ ATF M-Ⅲ | ◎ | × | |
| マツダ ATF F-1 | ◎ | × | |
| マツダ ATF MV | ◎ | × | |
| マツダ ATF N1 | ◎ | × | |
| マツダ ATF JWS3317 | ◎ | × | |
| マツダ ATF-FZ | ◎ | × | |
| Mobil CVTF 3320 | × | ◎ | |
| いすゞ | DEXRON-Ⅱ | ◎ | × |
| ATF-SP | ◎ | × | |
| ATF-Ⅱ | ◎ | × | |
| ATF-Ⅲ | ◎ | × | |
| ダイハツ | アミックス DⅡ | ◎ | × |
| アミックス DⅢ | ◎ | × | |
| アミックス DⅢ SP | ◎ | × | |
| 乾式CVT | × | × | |
| アミックス CVTフルード | × | ◎ | |
| アミックス CVTフルード DC | × | ◎ | |
| アミックス CVTフルード DFE | × | ◎ | |
| スズキ | DEXRON-Ⅱ | ◎ | × |
| スズキATFオイル 5D06 | ◎ | × | |
| スズキATFオイル 2384K | ◎ | × | |
| スズキATFオイル 3314 | ◎ | × | |
| スズキATFオイル 3317 | ◎ | × | |
| JWS 3309 | ◎ | × | |
| スズキS-CVTオイル | × | ◎ | |
| 乾式CVT | × | × | |
| CVTF3320 | × | ◎ | |
| スズキCVTフルード グリーン1 | × | ◎ | |
| スズキCVTフルード グリーン1(1V) | × | ◎ | |
| スズキCVTフルード グリーン2 | × | ◎ | |
| スバル | DEXRON-Ⅱ | ◎ | × |
| VIVIO専用 | × | × | |
| スバル ATF | ◎ | × | |
| スバル ATF(5A/T) | ◎ | × | |
| ECVTフルード(AT) | ◎ | × | |
| ECVTフルード | × | ◎ | |
| iCVTフルード | × | ◎ | |
| iCVT FG | × | ◎ | |
| CVTフルード(リニアトロニック用) | × | ◎ | |
| 日野 | ブルーリボン ATF | ◎ | × |
| ふそう | ふそう ATF | ◎ | × |
| ふそう ATF-A4 | ◎ | × |
| メーカー名 | 純正フルード名 | RESPO ATF |
RESPO CVTF |
|---|---|---|---|
| GM | DEXRON-Ⅱ E | ◎ | × |
| DEXRON-Ⅲ (G,H) | ◎ | × | |
| DEXRON CVT | × | ◎ | |
| FORD | MERCON | ◎ | × |
| MERCON-V | × | × | |
| MERCON SP | × | × | |
| Type F | × | × | |
| WSS-M2C924-A | ◎ | × | |
| WSS-M2C202-A | ◎ | × | |
| M-Ⅲ(マツダ製) | ◎ | × | |
| CHRYSLER | DEXRON-Ⅱ | ◎ | × |
| DEXRON-Ⅲ | ◎ | × | |
| MERCON | ◎ | × | |
| MOPAR Type 9602 | ◎ | × | |
| MOPAR ATF+4 | ◎ | × | |
| MOPAR CVTF+4 | × | × | |
| Dodge/jeep/chrysler NS-2 | × | ◎ | |
| Dodge/jeep/chrysler CVTF+ | × | ◎ | |
| SATURN | DEXRON-Ⅲ | ◎ | × |
| JAGUAR | DEXRON-Ⅱ E | ◎ | × |
| ESSO LT71141 | ◎ | × | |
| WSS-M2C202-B | × | × | |
| BMW | DEXRON-Ⅱ | ◎ | × |
| DEXRON-Ⅲ | ◎ | × | |
| ESSO LT71141 | ◎ | × | |
| JWS 3309 | ◎ | × | |
| 8322-9407-807 | ◎ | × | |
| 8322-9407-858 | ◎ | × | |
| SHELL M1375.4 | ◎ | × | |
| BMW Mini Cooper EZL799 | × | ◎ | |
| MERCEDES | MB236.20 (0019894603) | × | ◎ |
| A001 989 21 03 10 (236.10) | ◎ | × | |
| VW-AUDI | DEXRON-Ⅱ | ◎ | × |
| VW ATF(G 052 025 A2) | ◎ | × | |
| VW ATF(G 052 162 A2) | ◎ | × | |
| VW ATF(G 055 025 A2) | × | × | |
| Multitronic chain CVT | × | ◎ | |
| PORSHE | DEXRON-Ⅱ | ◎ | × |
| ESSO LT71141 | ◎ | × | |
| ESSO JWS 3309 | ◎ | × | |
| DEXRON-Ⅲ D | ◎ | × | |
| SHELL ATF 3403-M115 | ◎ | × | |
| OPEL | DEXRON-Ⅱ | ◎ | × |
| DEXRON-Ⅱ E | ◎ | × | |
| DEXRON-Ⅲ | ◎ | × | |
| FIAT | 純正CVTフルード | × | ◎ |
| DEXRON-Ⅱ | ◎ | × | |
| MASERATI | DEXRON-Ⅱ | ◎ | × |
| VOLVO | DEXRON-Ⅱ D | ◎ | × |
| ESSO JWS 3309 | ◎ | × | |
| DEXRON-Ⅱ E | ◎ | × | |
| DEXRON-Ⅲ | ◎ | × | |
| SAAB | DEXRON-Ⅱ | ◎ | × |
| SAAB 3309 | ◎ | × | |
| DEXRON-Ⅲ | ◎ | × | |
| JWS 3309 | ◎ | × | |
| PEUGEOT | DEXRON-Ⅱ | ◎ | × |
| ESSO LT71141 | ◎ | × | |
| RENAUT | DEXRON-Ⅱ | ◎ | × |
| DEXRON-Ⅲ | ◎ | × | |
| CITROEN | DEXRON-Ⅱ | ◎ | × |
| DEXRON-Ⅲ | ※1 | × | |
| ESSO JWS 3309 | ◎ | × | |
| HYUNDAI | SP-Ⅱ(三菱純正) | ◎ | × |
| SP-Ⅲ(三菱純正) | ※1 | × | |
| SP-Ⅳ(三菱純正) | ※1 | × | |
| CVT J1 | × | ◎ |
◎ … 適合 , × … 使用不可 , ※1 … 調査中